質詢
主頁 >> 質詢
| ID | 題目 | 發佈時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7921 | 「澳門特別行政區公共管理的公開透明與利益衝突」 | 2025-03-20 | |||
| 7859 | 特區政府應加重行政處罰,並採取其他措施,打擊高空擲物和高空墮物 | 2025-02-22 | |||
| 7851 | 彻底解決粵澳雙牌車重複驗審問題及澳門居民於橫琴居住逗留計算公平性 | 2025-02-16 | |||
| 7841 | 「澳門缺乏體育基礎設施:體育發展的挑戰」 | 2025-01-22 | |||
| 7835 | 關愛青年發展,為其創造更好的環境和條件 | 2025-01-10 | |||
| 7833 | 「穩定基本糧食的價格」 | 2025-01-10 | |||
| 7832 | 促請政府檢視本澳小型閒置空間,以發揮其最大用途 | 2025-01-10 | |||
| 7829 | 全面關注青少年心理健康,守護新一代的心靈成長 | 2025-01-10 | |||
| 7816 | 建構優質體育運動發展環境,為運動員提供更多支持 | 2024-12-26 | |||
| 7802 | 優化公職人員制度 增強公務員隊伍發展動力 | 2024-12-11 | |||
| 7800 | 「界定澳門特別行政區公務人員欺詐行為的客觀標準」 | 2024-12-11 | |||
| 7784 | 如何提升輕軌在澳門陸路交通中的重要性 | 2024-11-26 | |||
| 7782 | 要求 2025 年為公共行政工作人員調薪,將每一薪俸點由原來的 94 調升至 97 元 | 2024-11-26 | |||
| 7772 | 促政府加強融合教育資源投放 | 2024-11-12 | |||
| 7770 | 本地生產總值與本地幸福總值對比的重要性 | 2024-11-12 | |||
| 7757 | 「公立大學教授工作的尊嚴與價值」 | 2024-11-05 | |||
| 7750 | 優化公職人員制度,增強公務員隊伍發展動力 | 2024-10-29 | |||
| 7748 | 澳門衛星娛樂場員工飽受盤剝 | 2024-10-29 | |||
| 7747 | 「二等僱員、二等薪酬、二等待遇」,特區政府應以實質性措施 解決衛星場僱員長年累月遭受剝削的問題 | 2024-10-24 | |||
| 7744 | 促請政府妥善做好道路工程宣傳 以減少對市民出入影嚮 | 2024-10-22 | |||
|
|||||
公告



