問卷調查
主頁 >> 問卷調查
| ID | 題目 | 發佈時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5637 | 收集修訂《公務人員職程制度》意見 | 2018-12-04 | |||
| 4466 | 地球物理暨氣象局有關「輪值工作安排」徵詢意見 | 2016-06-07 | |||
| 4465 | 文化產業基金有關「彈性上下班時間」聽取意見 | 2016-06-07 | |||
| 1249 | 津貼意見反饋(上) | 2009-01-23 | |||
| 1248 | 津貼意見反饋(下) | 2009-01-23 | |||
| 1233 | [問卷調查]修訂公務人員報酬及補助制度 | 2009-01-16 | |||
|
|||||
| ID | 題目 | 發佈時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5637 | 收集修訂《公務人員職程制度》意見 | 2018-12-04 | |||
| 4466 | 地球物理暨氣象局有關「輪值工作安排」徵詢意見 | 2016-06-07 | |||
| 4465 | 文化產業基金有關「彈性上下班時間」聽取意見 | 2016-06-07 | |||
| 1249 | 津貼意見反饋(上) | 2009-01-23 | |||
| 1248 | 津貼意見反饋(下) | 2009-01-23 | |||
| 1233 | [問卷調查]修訂公務人員報酬及補助制度 | 2009-01-16 | |||
|
|||||

地址:澳門友誼大馬路273-279號地下 電話:2859 5512 , 2857 0004 , 2878 6684
傳真:2851 6856 , 2853 3975 電子郵件:info@atfpm.org.mo
| * | |
|---|---|
| * | |
| * |
已上傳
|
| * |
已上傳
|