EXCURSOES DA ATFPM 
				Pag. Principal >> EXCURSOES DA ATFPM 
			
			| 第十九屆獎學金評審比賽-2019年度 | ||
| 19ª EDIÇÃO DO CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO DE INCENTIVO ESCOLAR-2019 | ||
| 幼 兒 / Infantil | ||
| 編號 | 得獎者 | 性別 | 
| No. | Lista dos Premiados | Sexo | 
| 1 | 楊凱琳 IEONG HOI LAM | F | 
| 2 | 黃清瑤 WONG CHENG IO | F | 
| 3 | 李梓瑤 LEI CHI IO | F | 
| 4 | 戴伊婷 TAI I TENG | F | 
| 5 | 胡詩愛 WU SI OI CELESTE | F | 
| 6 | 徐瑋灝 CHOI WAI HOU | M | 
| 7 | 羅依寧 LO I NENG | F | 
| 8 | 盧紹康 LU SIO HONG | M | 
| 9 | 楊彥澧 IEONG IN LAI | M | 
| 10 | 羅嘉熙 LO KA HEI | M | 
| 11 | 霍灝宇 FOK HOU U | M | 
| 12 | 鄧愷晴 TANG HOI CHENG | F | 
| 13 | 鄧鈞洋 TANG KUAN IEONG | M | 
| 14 | 黃芷晴 WONG CHI CHENG | F | 
| 15 | 鄭天恩 CHEANG TIN IAN | F | 
| 16 | 林康琦 LIN HONG KEI | F | 
| 17 | 李政謙 LEI CHENG HIM | M | 
| 18 | 盧佑泰 LOU IAO TAI | M | 
| 幼 兒 / Infantil | ||
| 編號 | 鼓勵獎 | 性別 | 
| No. | prémio de incentivo | Sexo | 
| 19 | 黃思語 WONG SI U | F | 
| 20 | 周愷呈 CHAO HOI CHENG | F | 
| 21 | 寧洛樑 NENG LOK LEONG | M | 
| 22 | 黃澤楓 WONG CHAK FONG | M | 
| 23 | 許亦雨 SHEU IEK U | F | 
| 24 | 潘承澤 PUN SENG CHAK | M | 
| 25 | 李靜嵐 LEI CHENG LAM JOANNA | F | 
| 26 | 馮承恩 FONG SENG IAN | M | 
| 27 | 蕭欣 KELLIANNE SIO | M | 
| 28 | 黃啟舜 WONG KAI SON | M | 
| 29 | 楊凱東 IEONG HOI TONG | M | 
| 30 | 陳靖童 CHAN CHENG TONG | F | 
| 31 | 吳以桐 NG I TONG | F | 
| 32 | 盧恩泉 LO IAN CHUN | M | 
| 33 | 馬焯渝 MA CHEOK U CHARLIE | F | 
| 34 | 許熙彤 HUI HEI TONG EUNICE | F | 
| 35 | 盧恩成 LO IAN SENG | M | 
| 36 | 黎俊傑 LAI CHON KIT | M | 
| 37 | 魏心悠 NGAI SAM IAO | F | 
| 小 學 1-3 / Primário 1-3 | ||
| 編號 | 得獎者 | 性別 | 
| No. | Lista dos Premiados | Sexo | 
| 1 | 譚紫瑩 TAM CHI IENG | F | 
| 2 | 梁洛琳 LEONG LOK LAM LORRAINE | F | 
| 3 | 湯浩希 TONG HOU HEI | M | 
| 4 | 馮雨晴 FONG U CHENG | F | 
| 5 | 余栢喬 U PAK KIO | M | 
| 6 | 何卓晞 HO CHEOK HEI | F | 
| 7 | 司徒慧文 SI TOU WAI MAN | F | 
| 8 | 司徒嘉文 SI TOU KA MAN | F | 
| 9 | 馮雋希 FONG CHON HEI | M | 
| 10 | 陳健熙 CHAN KIN HEI | M | 
| 11 | 蔡家欣 CHOY KA IAN | F | 
| 12 | 梁宇行 LEONG U HANG | M | 
| 13 | 曾子言 CHANG CHI IN | M | 
| 14 | 李昊軒 LEI HOU HIN | M | 
| 15 | 施耀諾 EURICO AUGUSTO DE ASSIS | M | 
| 16 | 袁芷臻 UN CHI CHON | F | 
| 17 | 郭政曦 KUOK CHENG HEI | M | 
| 18 | 黃家齊 WONG KA CHAI | M | 
| 19 | 萬浩然 MAN HOU IN | M | 
| 20 | 劉芷琦 LIU CHI KEI | F | 
| 21 | 鄭悅晴 CHEANG UT CHENG | F | 
| 22 | 王日朗 WONG IAT LONG | M | 
| 23 | 李芷晴 LEI CHI CHENG | F | 
| 24 | 何飛洋 HO FEI IEONG ALFIE | M | 
| 25 | 林祐生 LAM IAO SANG | M | 
| 26 | 劉羿婷 LAO NGAI TENG | F | 
| 27 | 李蒨兒 LEI SIN I | F | 
| 28 | 李文希 LEI MAN HEI | M | 
| 29 | 梁裕童 LEONG U TONG | M | 
| 30 | 林子鈞 LAM CHI KUAN | M | 
| 小 學 1-3 / Primário 1-3 | ||
| 編號 | 鼓勵獎 | 性別 | 
| No. | prémio de incentivo | Sexo | 
| 31 | 黃鈺霖 HUANG IOK LAM | M | 
| 32 | 梁詩晴 LEONG SI CHENG | F | 
| 33 | 鄭榮熙 CHEANG WENG HEI | M | 
| 34 | 麥軍希 MAK KUAN HEI | M | 
| 35 | 黃俊曦 WONG CHON HEI | M | 
| 36 | 鄭榮博 CHEANG WENG POK | M | 
| 37 | 趙智欣 CHIO CHI IAN | F | 
| 38 | 周政弦 CHAO CHENG IN | M | 
| 39 | 麥曉瑜 MAR HIO U | F | 
| 40 | 盧紹聰 LU SIU CHUNG | M | 
| 41 | 黎妙恩 LAI MIO IAN | F | 
| 42 | 徐瑋希 CHOI WAI HEI | M | 
| 43 | 李采林 LEI CHOI LAM | F | 
| 44 | 吳芷琪 UNG CHI KEI | F | 
| 45 | 楊彥琛 IEONG IN SAM | M | 
| 46 | 何飛雨 HO FEI U AFFLECK | M | 
| 47 | 周愷兒 CHAO HOI I | F | 
| 48 | 霍灝文 FOK HOU MAN | M | 
| 49 | 陳佳兒 CHAN KAI I | F | 
| 50 | 高駿 KOU PAUDEL JES | M | 
| 51 | 于璐正 EDEL ALVAREZ | M | 
| 52 | 蕭健 SIO KINGSLEY | M | 
| 53 | 徐肇澤 CHOI SIO CHAK | M | 
| 54 | 譚家茗 TAM KA MENG | M | 
| 55 | 許朗駿 HOI LONG CHON | M | 
| 56 | 留愷琪 LAO HOI KEI | F | 
| 57 | 彭焯謙 PANG CHEOK HIM | M | 
| 58 | 施日朗 CRISTIANO AUGUSTO DE ASSIS | M | 
| 59 | 陳慧妍 CHAN WAI IN | F | 
| 60 | 寧洛賢 NENG LOK IN | M | 
| 小 學 4-6 / Primário 4-6 | ||
| 編號 | 得獎者 | 性別 | 
| No. | Lista dos Premiados | Sexo | 
| 1 | 林沛珮 LAM PUI PUI | F | 
| 2 | 曾政熙 CHANG CHENG HEI | M | 
| 3 | 李偉杰 LEI WAI KIT | M | 
| 4 | 何潤心 HO ION SAM | F | 
| 5 | 趙智軒 CHIO CHI HIN | M | 
| 6 | 蘇芷盈 SOU TSZ YING | F | 
| 7 | 蔡家悠 CHOY KA IAO | F | 
| 8 | 曾子樂 CHANG CHI LOK | M | 
| 9 | 顏穎欣 NGAN WENG IAN | F | 
| 10 | 司徒浚軒 SI TOU CHON HIN | M | 
| 11 | 陳健燁 CHAN KIN IP | M | 
| 12 | 施耀銨 EDUARDO AUGUSTO DE ASSIS | M | 
| 13 | 陳天証 CHAN TIN CHENG | M | 
| 14 | 李恩錡 LEE IAN KEI | F | 
| 15 | 何沛桐 HO PUI TONG | M | 
| 16 | 彭婉華 PANG UN WA | F | 
| 17 | 黃昊洋 WONG HOU IEONG | M | 
| 18 | 陳敬文 CHAN KENG MAN | M | 
| 19 | 趙凱翹 CHIU HOI KIO JASMINE | F | 
| 20 | 吳日桐 NG IAT TONG | F | 
| 21 | 鮑天恩 EUGÉNIA NORONHA PAULA | F | 
| 22 | 冼卓妍 SIN CHEOK UN | F | 
| 23 | 黃琳驊 WONG LAM WA | F | 
| 24 | 陳瀚霖 CHAN HON LAM | M | 
| 小 學 4-6 / Primário 4-6 | ||
| 編號 | 鼓勵獎 | 性別 | 
| No. | prémio de incentivo | Sexo | 
| 25 | 郭芷穎 KOUK CHI WENG | F | 
| 26 | 林家樂 LAM KA LOK | M | 
| 27 | 文銳迪 MAN IOI TEK | M | 
| 28 | 阮志丞 UN CHI SENG | M | 
| 29 | 袁詩慧 YUEN SI WAI | F | 
| 30 | 李梓瑜 LEI CHI U | F | 
| 31 | 唐嘉怡 TONG KA I | F | 
| 32 | 周尚泓 CHAO SEONG WANG | M | 
| 33 | 唐嘉靜 TONG KA CHENG | F | 
| 34 | 阮志尉 UN CHI WAI | M | 
| 35 | 周駿樺 CHAO CHON WA | M | 
| 36 | 莊賀恩 CHONG HO IAN | F | 
| 37 | 劉惠茵 LAO WAI IAN | F | 
| 38 | 陳穎瑜 CHAN WENG U | F | 
| 39 | 李穎然 LEI WENG IN | F | 
| 40 | 馬焯琳 MA CHEOK LAM SHARON | F | 
| 41 | 劉秀娟 LAO SAO KUN | F | 
| 42 | 梁焯紳 LEONG CHEOK SAN | M | 
| 43 | 李柏軒 LEI PAK HIN | M | 
| 44 | 麥軍豪 MAK KUAN HOU | M | 
| 45 | 劉悅童 LAO UT TONG | F | 
| 46 | 劉偉俊 LAO WAI CHON | M | 
| 47 | 黃子容 WONG CHI IONG | F | 
| 48 | 譚鎵茜 TAM KA SIN | F | 
| 49 | 陳泳恩 CHAN WENG IAN | F | 
| 中 學 1-3 / Secundário 1-3 | ||
| 編號 | 得獎者 | 性別 | 
| No. | Lista dos Premiados | Sexo | 
| 1 | 莫梓健 CRISTIANO AFONSO DA SILVA | M | 
| 2 | 蘇俊熙 SOU CHUN HEI | M | 
| 3 | 陳政良 CHAN CHENG LEONG | M | 
| 4 | 梁雅一 LEONG NGA IAT | F | 
| 5 | 林沅婉 LAM UN UN | F | 
| 6 | 田澄恩 VANESSA DE CAMPOS PEREIRA | F | 
| 7 | 何倩宇 HO SIN U | F | 
| 8 | 李敬渢 LEI KENG FONG | M | 
| 9 | 田銘恩 JULIETA DE CAMPOS PEREIRA | F | 
| 10 | 李卓林 LI ZHUOLIN | M | 
| 11 | 張樂怡 CHEONG LOK I | F | 
| 12 | 梁裕一 LEONG U IAT | M | 
| 13 | 盧泳欣 LO WENG IAN | F | 
| 14 | 黃莉娜 HUANG LINA | F | 
| 15 | 梁安盈 LEONG ON IENG | F | 
| 16 | 林向昇 LAM HEONG SENG | M | 
| 17 | 陸梓鳴 LOK CHI MENG | M | 
| 中 學 1-3 / Secundário 1-3 | ||
| 編號 | 鼓勵獎 | 性別 | 
| No. | prémio de incentivo | Sexo | 
| 18 | 賴曉弘 LAI HIO WANG | M | 
| 19 | 區建威 AU KIN WAI | M | 
| 20 | 何杲桐 HO KOUTONG | M | 
| 21 | 梁苑鈴 LEONG UN LENG | F | 
| 22 | 梁苑琳 LEONG UN LAM | F | 
| 23 | 梁靖謙 LEONG CHENG HIM | M | 
| 24 | 周駿陽 CHAO CHON IEONG | F | 
| 25 | 蘇健威 SOU KIN WAI | M | 
| 26 | 梁詠渝 LEONG WENG U | F | 
| 27 | 周永昌 CHAO WENG CHEONG | F | 
| 28 | 李愷桐 LEI HOI TONG | F | 
| 29 | 周卡莉 CHAO KA LEI | F | 
| 30 | 梁焯維 LEONG CHEOK WAI | M | 
| 31 | 梁栢韜 LEONG PAK TOU | M | 
| 32 | 鄺德峰 KUANG TAK FONG | M | 
| 33 | 何泳欣 HO WENG IAN | F | 
| 34 | 陳映琳 CHAN IENG LAM | F | 
| 中 學 4-6 / Secundário 4-6 | ||
| 編號 | 得獎者 | 性別 | 
| No. | Lista dos Premiados | Sexo | 
| 1 | 陳穎茵 CHAN WENG IAN | F | 
| 2 | 黃昊泓 WONG HOU WANG | M | 
| 3 | 賴曉樂 LAI HIO LOK | F | 
| 4 | 袁詩韻 YUEN SI WAN | F | 
| 5 | 黃汶晉 WONG MAN CHON | M | 
| 6 | 梁健聰 LEONG KIN CHONG | M | 
| 7 | 羅俊欣 LO CHON IAN | F | 
| 8 | 張倩沂 ZHANG QIANYI | F | 
| 9 | 蘇志軒 SOU CHI HIN | M | 
| 10 | VERIANO LUÍS CHAN SIQUEIRA | M | 
| 11 | 原沛盈 UN PUI IENG | F | 
| 12 | 周詠妮 CHAO WENG NEI | F | 
| 中 學 4-6 / Secundário 4-6 | ||
| 編號 | 鼓勵獎 | 性別 | 
| No. | prémio de incentivo | Sexo | 
| 13 | 陳樂燊 CHAN LOKSAN | M | 
| 14 | 何梓瑜 HO CHI U | F | 
| 15 | 彭莉莉 PANG LEI LEI | F | 
| 16 | 梁凱富 LEONG HOI FU | M | 
| 17 | 林綺桐 LAM I TONG | F | 
| 18 | 蘇永愉 SOU WENG U | F | 
| 19 | 石子泓 SEAK CHI WANG | M | 
| 20 | 黎宇軒 LAI U HIN | M | 
| 21 | 陳蔚婷 CHAN WAI TENG | F | 
| 22 | 辛麗晶 SAN LAI CHENG | F | 
| 23 | 麥穎彤 MAK WENG TONG | F | 
| 成績優異獎 / Prémio de Mérito | ||
| 編號 | 得獎者 | 性別 | 
| No. | Lista dos Premiados | Sexo | 
| 1 | 蘇永愉 SOU WENG U | F | 

Endereço :  Avenida da Amizade nº273-279, r-c, Macau      
		Tel:2859 5512 , 2857 0004 , 2878 6684
		Fax:2851 6856 , 2853 3975                   
		E-mail:info@atfpm.org.mo
| * | |
|---|---|
| * | |
| * | 
					
					
					Conseguiu carregar os documentos
				 | 
| * | 
					
					
					Conseguiu carregar os documentos
				 | 
 EXCURSOES DA ATFPM
  EXCURSOES DA ATFPM 
  
 
	 
	
